next up previous
Next: APPENDIX A Up: No Title Previous: FIGURE LEGENDS

Tabel 1

Table 1: Genebank. Table of numbers of size classes in the genebank. Left column is size class, right column is number of self-replicating genotypes of that size class. 305 sizes, 29,275 genotypes.

0034 1       0092 362     0150 2       0205 5       0418 1       5213 2
0041 2       0093 261     0151 1       0207 3       0442 10      5229 4
0043 12      0094 241     0152 2       0208 2       0443 1       5254 1
0044 7       0095 211     0153 1       0209 1       0444 61      5888 36
0045 191     0096 232     0154 2       0210 9       0445 1       5988 1
0046 7       0097 173     0155 3       0211 4       0456 2       6006 2
0047 5       0098 92      0156 77      0212 4       0465 6       6014 1
0048 4       0099 117     0157 270     0213 5       0472 6       6330 1
0049 8       0100 77      0158 938     0214 47      0483 1       6529 1
0050 13      0101 62      0159 836     0218 1       0484 8       6640 1
0051 2       0102 62      0160 3229    0219 1       0485 3       6901 5
0052 11      0103 27      0161 1417    0220 2       0486 9       6971 1
0053 4       0104 25      0162 174     0223 3       0487 2       7158 2
0054 2       0105 28      0163 187     0226 2       0493 2       7293 3
0055 2       0106 19      0164 46      0227 7       0511 2       7331 1
0056 4       0107 3       0165 183     0231 1       0513 1       7422 70
0057 1       0108 8       0166 81      0232 1       0519 1       7458 1
0058 8       0109 2       0167 71      0236 1       0522 6       7460 7
0059 8       0110 8       0168 9       0238 1       0553 1       7488 1
0060 3       0111 71      0169 15      0240 3       0568 6       7598 1
0061 1       0112 19      0170 99      0241 1       0578 1       7627 63
0062 2       0113 10      0171 40      0242 1       0581 3       7695 1
0063 2       0114 3       0172 44      0250 1       0582 1       7733 1
0064 1       0115 3       0173 34      0251 1       0600 1       7768 2
0065 4       0116 5       0174 15      0260 2       0683 1       7860 25
0066 1       0117 3       0175 22      0261 1       0689 1       7912 1
0067 1       0118 1       0176 137     0265 2       0757 6       8082 3
0068 2       0119 3       0177 13      0268 1       0804 2       8340 1
0069 1       0120 2       0178 3       0269 1       0813 1       8366 1
0070 7       0121 60      0179 1       0284 16      0881 6       8405 5
0071 5       0122 9       0180 16      0306 1       0888 1       8406 2
0072 17      0123 3       0181 5       0312 1       0940 2       8649 2
0073 2       0124 11      0182 27      0314 1       1006 6       8750 1
0074 80      0125 6       0184 3       0316 2       1016 1       8951 1
0075 56      0126 11      0185 21      0318 3       1077 5       8978 3
0076 21      0127 1       0186 9       0319 2       1116 1       9011 3
0077 28      0130 3       0187 3       0320 23      1186 1       9507 3
0078 409     0131 2       0188 11      0321 5       1294 7       9564 3
0079 850     0132 5       0190 20      0322 21      1322 7       9612 1
0080 7399    0133 2       0192 12      0330 1       1335 1       9968 1
0081 590     0134 7       0193 4       0342 5       1365 11     10259 31
0082 384     0135 1       0194 4       0343 1       1631 1      10676 1
0083 886     0136 1       0195 11      0351 1       1645 3      11366 5
0084 1672    0137 1       0196 19      0352 3       2266 1      11900 1
0085 1531    0138 1       0197 2       0386 1       2615 2      12212 2
0086 901     0139 2       0198 3       0388 2       2617 9      15717 3
0087 944     0141 6       0199 35      0401 3       2671 7      16355 1
0088 517     0143 1       0200 1       0407 1       3069 3      17356 3
0089 449     0144 4       0201 84      0411 22      4241 1      18532 1
0090 543     0146 1       0203 1       0412 3       5101 15     23134 14
0091 354     0149 1       0204 1       0416 1       5157 9



Thomas S.Ray
Thu Aug 3 15:47:29 JST 1995